湖北省赤壁市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2026年第1期)
2026年04月10日 11:04????信息來源:赤壁市市場監(jiān)督管理局
赤壁市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2026年第1期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定,赤壁市市場監(jiān)督管理局近期組織對糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、水產(chǎn)制品、糕點、食用農(nóng)產(chǎn)品共10類食品120批次進行抽檢。抽樣檢驗項目合格樣品112批次,不合格樣品8批次,具體情況公告如下:
肉制品25批次,不合格1批次;食用農(nóng)產(chǎn)品40批次,不合格7批次;糧食加工品5批次,食用油、油脂及其制品5批次,調(diào)味品5批次,乳制品5批次,糖果制品5批次,炒貨食品及堅果制品10批次,水產(chǎn)制品10批次,糕點10批次均未檢出不合格樣品。具體信息詳見附件。
赤壁市市場監(jiān)督管理局
2026年3月30日
| 2026年赤壁市食品監(jiān)督抽檢不合格信息表 | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| XBJ26421281343830078ZX | 1 | / | / | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北省咸寧市赤壁市同城上都18號樓103、104、105、106、107號鋪 | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 2026-02-05 | 噻蟲胺,mg/kg║檢驗結(jié)果 0.095 ║標準值 ≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| XBJ26421281343830076ZX | 2 | / | / | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北省咸寧市赤壁市同城上都18號樓103、104、105、106、107號鋪 | 毛芹(芹菜) | / | / | 2026-02-05 | 噻蟲胺,mg/kg║檢驗結(jié)果 0.091 ║標準值 ≤0.04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| XBJ26421281343830101ZX | 3 | / | / | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 赤壁市河北大道419號銀輪新世界 | 水洗姜 | / | / | 2026-02-04 | 噻蟲胺,mg/kg║檢驗結(jié)果 0.42║標準值 ≤0.2 噻蟲嗪,mg/kg║檢驗結(jié)果 2.9║標準值 ≤0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| XBJ26421281343830103ZX | 4 | / | / | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 赤壁市河北大道419號銀輪新世界 | 龍眼 | / | / | 2026-02-04 | 二氧化硫殘留量,g/kg║檢驗結(jié)果 0.116║標準值 ≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| XBJ26421281343830116ZX | 5 | / | / | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北省咸寧市赤壁市赤馬港辦事處河北大道富康路18號(自主申報) | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 2026-02-07 | 噻蟲胺,mg/kg║檢驗結(jié)果 0.11║標準值 ≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| XBJ26421281343830129ZX | 6 | / | / | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北省赤壁市赤馬港河北大道47號 | 鮮龍眼 | / | / | 2026-02-05 | 二氧化硫殘留量,g/kg║檢驗結(jié)果 0.118║標準值 ≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| XBJ26421281343830167ZX | 7 | / | / | 赤壁市一號果倉印象超市店 | 赤壁市赤馬港辦事處瑞通大道印象十五鎮(zhèn)風情公寓1號樓A單元商鋪 | 小臺芒(芒果) | / | / | 2026-02-06 | 吡蟲啉,mg/kg║檢驗結(jié)果 0.681║標準值 ≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| XBJ26421281343830181ZX | 8 | / | / | 赤壁市天樂易購北站購物廣場 | 赤壁市赤馬港高鐵明珠8號門店 | 臘鴨腿 | 散裝稱重 | / | 2025-12-12 | 過氧化值(以脂肪計),g/100g║檢驗結(jié)果 2.3║標準值 ≤1.5 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| 2026年赤壁市食品監(jiān)督抽檢合格信息表 | |||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | XBJ26421281343830062ZX | / | / | 赤壁市石凱水產(chǎn)店 | 湖北 | 黑魚 | / | 2026-02-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 2 | XBJ26421281343830066ZX | / | / | 赤壁市聶馮水產(chǎn)店 | 湖北 | 鱸魚 | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 3 | XBJ26421281343830067ZX | / | / | 赤壁市聶馮水產(chǎn)店 | 湖北 | 牛蛙 | / | 2026-02-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 4 | XBJ26421281343830065ZX | / | / | 赤壁市聶馮水產(chǎn)店 | 湖北 | 黃鱔 | / | 2026-01-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 5 | XBJ26421281343830070ZX | / | / | 赤壁市魚你相見水產(chǎn)品店(個體工商戶) | 湖北 | 草魚 | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 6 | XBJ26421281343830069ZX | / | / | 赤壁市魚你相見水產(chǎn)品店(個體工商戶) | 湖北 | 鯽魚 | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 7 | XBJ26421281343830068ZX | / | / | 赤壁市魚你相見水產(chǎn)品店(個體工商戶) | 湖北 | 泥鰍 | / | 2026-01-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 8 | XBJ26421281343830073ZX | / | / | 赤壁市春紅水產(chǎn)店 | 湖北 | 鳊魚 | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 9 | XBJ26421281343830074ZX | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 赤壁市小謝牛肉食品店 | 湖北 | 牛腩肉 | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 10 | XBJ26421281343830075ZX | 赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市赤壁市景鴻牲畜屠宰有限公司 | 赤壁市斌哥鮮肉食品店 | 湖北 | 豬后腿肉 | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 11 | XBJ26421281343830083ZX | 武漢市勁寶食品有限公司 | 武漢市盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特8號 | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 純味精 | 200克/袋 | 2025-11-08 | 調(diào)味品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 12 | XBJ26421281343830082ZX | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農(nóng)場良種站 | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2025-11-27 | 食用油、油脂及其制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 13 | XBJ26421281343830081ZX | 金健米業(yè)股份有限公司 | 常德市常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)德山辦事處蓮池居委會崇德路158號 | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 擔擔掛面 | 800g/袋 | 2025-11-16 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 14 | XBJ26421281343830085ZX | 蒙牛乳業(yè)(寧夏)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市靈武市銀川高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園 | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-10-24 | 乳制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 15 | XBJ26421281343830084ZX | / | / | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 香酥佛豆(花生) | 散裝稱重 | 2026-01-21 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 16 | XBJ26421281343830077ZX | / | / | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 小蔥 | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 17 | XBJ26421281343830080ZX | / | / | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 韭菜 | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 18 | XBJ26421281343830079ZX | / | / | 赤壁市輕松購生活超市同城上都店 | 湖北 | 淮山藥 | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 19 | XBJ26421281343830087ZX | 赤壁市鹵三國熟食城 | 赤壁市赤馬港辦事處周畫嶺蒲陽農(nóng)牧有限公司院內(nèi)車間一棟 | 赤壁市鹵三國熟食城 | 湖北 | 鹵雞尖 | 散裝稱重 | 2026-02-05 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 20 | XBJ26421281343830086ZX | 赤壁市鹵三國熟食城 | 赤壁市赤馬港辦事處周畫嶺蒲陽農(nóng)牧有限公司院內(nèi)車間一棟 | 赤壁市鹵三國熟食城 | 湖北 | 鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | 2026-02-05 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 21 | XBJ26421281343830089ZX | 赤壁市雞同鴨講鹵味坊 | 赤壁市赤馬港周畫路67號 | 赤壁市雞同鴨講鹵味坊 | 湖北 | 鹵雞尖 | 散裝稱重 | 2026-02-05 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 22 | XBJ26421281343830088ZX | 赤壁市雞同鴨講鹵味坊 | 赤壁市赤馬港周畫路67號 | 赤壁市雞同鴨講鹵味坊 | 湖北 | 鹵鴨脖 | 散裝稱重 | 2026-02-05 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 23 | XBJ26421281343830091ZX | 赤壁市起鹵子食品加工坊(個體工商戶) | 赤壁市赤馬港街道河北街社區(qū)陸水湖大道摩托車市場鐵皮房8號 | 赤壁市起鹵子食品加工坊(個體工商戶) | 湖北 | 鹵鴨 | 散裝稱重 | 2026-02-06 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 24 | XBJ26421281343830090ZX | 赤壁市起鹵子食品加工坊(個體工商戶) | 赤壁市赤馬港街道河北街社區(qū)陸水湖大道摩托車市場鐵皮房8號 | 赤壁市起鹵子食品加工坊(個體工商戶) | 湖北 | 鹵鴨脖 | 散裝稱重 | 2026-02-05 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 25 | XBJ26421281343830092ZX | 赤壁市樂味鴨脖食品加工店 | 赤壁市陸水湖辦事處陸水湖大道清園小區(qū)4棟1單元101鋪 | 赤壁市樂味鴨脖食品加工店 | 湖北 | 鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | 2026-02-06 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 26 | XBJ26421281343830093ZX | 赤壁市樂味鴨脖食品加工店 | 赤壁市陸水湖辦事處陸水湖大道清園小區(qū)4棟1單元101鋪 | 赤壁市樂味鴨脖食品加工店 | 湖北 | 鹵鴨腿 | 散裝稱重 | 2026-02-06 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 27 | XBJ26421281343830097ZX | 合肥伊利乳業(yè)有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)魏武路006號 | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-12-22 | 乳制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 28 | XBJ26421281343830096ZX | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國.湖北省武漢市漢陽區(qū)金色二路8號 | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 高鮮味精 | 210克/袋 | 2025-08-12 | 調(diào)味品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 29 | XBJ26421281343830094ZX | 金健米業(yè)股份有限公司 | 常德市常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)德山辦事處蓮池居委會崇德路158號 | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 家庭裝小麥粉 | 2kg/袋 | 2026-01-07 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 30 | XBJ26421281343830095ZX | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-10-11 | 食用油、油脂及其制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 31 | XBJ26421281343830099ZX | / | / | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 長豆角(豇豆) | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 32 | XBJ26421281343830100ZX | / | / | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 四季豆(菜豆) | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 33 | XBJ26421281343830098ZX | / | / | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 香辣佛豆(花生) | 散裝稱重 | 2026-02-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 34 | XBJ26421281343830102ZX | / | / | 赤壁市銀農(nóng)惠生活超市 | 湖北 | 紅心蜜薯(甘薯) | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 35 | XBJ26421281343830109ZX | 赤壁市石家食品店 | 赤壁市金谷路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營戶攤位號鹵菜4號位 | 赤壁市石家食品店 | 湖北 | 鹵豬耳朵 | 散裝稱重 | 2026-02-07 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 36 | XBJ26421281343830110ZX | 赤壁市致遠干貨店 | 湖北省咸寧市赤壁市蒲圻金谷路農(nóng)貿(mào)大市場九號 | 赤壁市致遠干貨店 | 湖北 | 臘肉 | 散裝稱重 | 2025-12-07 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 37 | XBJ26421281343830108ZX | 赤壁市石家食品店 | 赤壁市金谷路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營戶攤位號鹵菜4號位 | 赤壁市石家食品店 | 湖北 | 鹵雞爪 | 散裝稱重 | 2026-02-06 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 38 | XBJ26421281343830114ZX | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi) | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 吸的果凍(葡萄味) | 散裝稱重 | 2025-09-12 | 糖果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 39 | XBJ26421281343830112ZX | 湖南省長康實業(yè)有限責任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 綠態(tài)·食用植物調(diào)和油 | 1.8L/瓶 | 2025-04-28 | 食用油、油脂及其制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 40 | XBJ26421281343830119ZX | / | / | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 紐荷爾橙 | / | 2026-01-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 41 | XBJ26421281343830113ZX | 湖北藍天鹽化有限公司 | 湖北省云夢縣云化路特1號 | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 精制碘鹽 | 500g/袋 | 2026-01-24 | 調(diào)味品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 42 | XBJ26421281343830118ZX | / | / | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 鐵山藥 | / | 2026-02-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 43 | XBJ26421281343830111ZX | 嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)老官五和米業(yè)加工廠 | 湖北省咸寧市嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)老官紅光街 | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 五和貓牙米(大米) | 10kg/袋 | 2025-11-30 | 糧食加工品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 44 | XBJ26421281343830115ZX | / | / | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 香酥佛豆(花生) | 散裝稱重 | 2026-01-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 45 | XBJ26421281343830117ZX | / | / | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 長豆角(豇豆) | / | 2026-02-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 46 | XBJ26421281343830120ZX | / | / | 赤壁市天樂易購有限公司富康路店 | 湖北 | 小芒果 | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 47 | XBJ26421281343830123ZX | 吉安市蜀華食品有限公司 | 江西省吉安市青原區(qū)河東街道梅林村委會大院 | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 薄荷味糖(糖果) | 散裝稱重 | 2025-12-10 | 糖果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 48 | XBJ26421281343830124ZX | / | / | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 蘭花豆(炒貨食品及堅果制品) | 散裝稱重 | 2026-02-04 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 49 | XBJ26421281343830125ZX | / | / | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 酒鬼花生 | 散裝稱重 | 2026-02-04 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 50 | XBJ26421281343830127ZX | / | / | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 51 | XBJ26421281343830121ZX | 蒙牛乳制品武漢有限責任公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)張柏路203號(10) | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 早餐奶(調(diào)制乳) | 250mL/盒 | 2025-10-30 | 乳制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 52 | XBJ26421281343830130ZX | / | / | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 贛南臍橙 | / | 2026-02-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 53 | XBJ26421281343830135ZX | 河北鴻熙食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)高莊 | 赤壁市天樂易購同城上都購物超市 | 湖北 | 老北京風味小蛋糕(糕點) | 300克/袋 | 2026-02-01 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 54 | XBJ26421281343830128ZX | / | / | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 山藥 | / | 2026-02-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 55 | XBJ26421281343830126ZX | / | / | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-02-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 56 | XBJ26421281343830122ZX | 雅客(中國)有限公司 | 晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 赤壁新福佳商業(yè)零售有限公司 | 湖北 | 萌雞小隊吸吸凍(蘋果味) | 稱量銷售 | 2026-01-01 | 糖果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 57 | XBJ26421281343830132ZX | / | / | 赤壁市天樂易購同城上都購物超市 | 湖北 | 小白沙花生 | 散裝稱重 | 2026-02-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 58 | XBJ26421281343830134ZX | 河南省三浩食品有限責任公司 | 河南省平頂山市葉縣洪莊楊鎮(zhèn)張集村西地1號 | 赤壁市天樂易購同城上都購物超市 | 湖北 | 老北京桃酥(糕點) | 散裝稱重 | 2026-01-01 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 59 | XBJ26421281343830131ZX | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農(nóng)場良種站 | 赤壁市天樂易購同城上都購物超市 | 湖北 | 零反式脂肪大豆油 | 1.8升/瓶 | 2025-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 60 | XBJ26421281343830133ZX | / | / | 赤壁市天樂易購同城上都購物超市 | 湖北 | 香辣花生 | 散裝稱重 | 2026-02-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 61 | XBJ26421281343830137ZX | 赤壁市萱樂鹵坊 | 赤壁市鐵山社區(qū)(一中對面)赤壁大道 | 赤壁市萱樂鹵坊 | 湖北 | 鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | 2026-02-09 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 62 | XBJ26421281343830136ZX | 赤壁市萱樂鹵坊 | 赤壁市鐵山社區(qū)(一中對面)赤壁大道 | 赤壁市萱樂鹵坊 | 湖北 | 鹵鴨脖 | 散裝稱重 | 2026-02-09 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 63 | XBJ26421281343830147ZX | 溫縣懷府德意食品廠 | 溫縣岳村鄉(xiāng)一號路 | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 雜糧片(糕點) | 散裝稱重 | 2025-12-18 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 64 | XBJ26421281343830145ZX | 湖北千潤食品發(fā)展有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)走馬嶺農(nóng)場二大隊三隊13棟座1-3層1室1002號 | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 琪瑪酥(糕點) | 散裝稱重 | 2026-01-15 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 65 | XBJ26421281343830141ZX | / | / | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 生姜 | / | 2026-02-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 66 | XBJ26421281343830146ZX | 武漢華盼食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)灄口街漢口北工業(yè)城54棟401.501 | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 小麻花(椒鹽味)(糕點) | 散裝稱重 | 2026-01-06 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 67 | XBJ26421281343830142ZX | / | / | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 贛南臍橙 | / | 2026-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 68 | XBJ26421281343830139ZX | / | / | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2026-02-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 69 | XBJ26421281343830138ZX | / | / | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-02-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 70 | XBJ26421281343830144ZX | / | / | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 山核桃葵瓜子 | 散裝稱重 | 2026-01-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 71 | XBJ26421281343830140ZX | / | / | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 鐵桿山藥 | / | 2026-02-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 72 | XBJ26421281343830143ZX | 湖北生龍清米酒股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南高新區(qū)厚德路1號 | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司赤壁店 | 湖北 | 竹蔗茅根金銀花(可吸果凍) | 稱重 | 2026-01-22 | 糖果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 73 | XBJ26421281343830149ZX | 河南科迪乳業(yè)股份有限公司 | 虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)科迪大道16號 | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 麥香牛奶(調(diào)制乳) | 200克/袋 | 2026-01-24 | 乳制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 74 | XBJ26421281343830148ZX | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新工三路28號-1 | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 清真雞肉腸 | 105g/根 | 2026-01-01 | 肉制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 75 | XBJ26421281343830150ZX | 河南科迪乳業(yè)股份有限公司 | 虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)科迪大道16號 | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 甜牛奶(調(diào)制乳) | 180毫升/袋 | 2026-01-30 | 乳制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 76 | XBJ26421281343830151ZX | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi) | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 益生元吸的果凍(香橙味) | 計量稱重 | 2026-01-08 | 糖果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 77 | XBJ26421281343830156ZX | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 老婆餅(糕點) | 稱重 | 2026-01-26 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 78 | XBJ26421281343830155ZX | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 綠豆餅(糕點) | 稱重 | 2026-01-26 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 79 | XBJ26421281343830152ZX | 安徽三楊食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)義城路8號 | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 怪味花生 | 散裝稱重 | 2026-01-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
| 80 | XBJ26421281343830157ZX | 江西歡暢食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金沙一路二支路208號2棟2、3層 | 赤壁市對對對食品店(個體工商戶) | 湖北 | 板栗酥(糕點) | 計量稱重 | 2026-01-26 | 糕點 | 赤壁市市場監(jiān)督管理局 | |
