重慶市奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于161批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第4號)
2025年06月30日 19:06????信息來源:奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站
奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于161批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第4號)
近期,奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局組織抽檢茶葉及相關(guān)制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、肉制品、蜂產(chǎn)品、酒類、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品等9類食品161批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品157批次,不合格樣品4批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風(fēng)險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
特此通告。
奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局
2025年6月18日
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 奉節(jié)縣橙都優(yōu)選百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣夔州街道萬勝路509號飛洋世紀(jì)城27號樓一樓7號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2025-04-13(購進(jìn)日期) | 多西環(huán)素║256µg/kg║≤10µg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | 重慶百香蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 重慶奉節(jié)生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 重慶百香蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢3層2號 | 蜂蜜桂花酒 | 500ml/瓶,酒精度:30%vol | 圖形 | 2024-01-06 | 酒精度║24.8%vol║29%vol~31%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
3 | 重慶百香蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢3層2號 | 重慶百香蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢3層2號 | 蜂蜜發(fā)酵酒 | 500ml/瓶,酒精度:12.0%vol | 圖形 | 2024-05-06 | 酒精度║9.0%vol║11.0%vol~13.0%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 奉節(jié)縣張永彬蔬菜經(jīng)營部 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道朝陽農(nóng)貿(mào)市場D區(qū)27 | 韭菜 | / | / | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | 乙酰甲胺磷║0.47mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 重慶瞿禾香餐飲配送有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道濱新路264號 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
2 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 香菇 | 250g/袋 | 2025-03-22 | / |
3 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 黑木耳 | 250克/袋 | 2025-04-23 | / |
4 | 奉節(jié)縣夔州真茗茶葉種植有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)茅田村2組 | 奉節(jié)縣夔州真茗茶葉種植有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣茅田鄉(xiāng)張灣村2社 | 夔州真茗 | 250克/袋 | 2025-04-21 | / |
5 | 重慶夔春農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)七一茶廠 | 重慶夔春農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)樟木村7組 | 瞿塘紅(功夫紅茶) | 250克/袋 | 2025-04-01 | / |
6 | 重慶夔春農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)樟木村7組91號 | 重慶夔春農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)樟木村7組 | 香山貢茶 | 250g/袋 | 2025-04-06 | / |
7 | 重慶夔鳳酒業(yè)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)下壩社區(qū)2組 | 重慶夔鳳酒業(yè)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)下壩社區(qū)(扶貧車間) | 臍橙酒(其他發(fā)酵酒) | 375ML/瓶,酒精度:12%vol | 2024-12-10 | / |
8 | 重慶市奉節(jié)縣九品茶葉有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)桂興村4組105號1幢 | 重慶市奉節(jié)縣九品茶葉有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)桂興村4組105號1幢 | 奉節(jié)白茶 | 250克/袋 | 2025-03-22 | / |
9 | / | / | 奉節(jié)縣華宇超市 | 重慶市奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)觀音庵居委會2組 | 山藥 | 散裝 | 2025-04-15(購進(jìn)日期) | / |
10 | / | / | 奉節(jié)縣輝美蔬菜店 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道夔州路129號“夔府一市”農(nóng)貿(mào)市場蔬菜15、16號攤位 | 辣椒 | 散裝 | 2025-04-17(購進(jìn)日期) | / |
11 | / | / | 奉節(jié)縣和太華的來超市店 | 重慶市奉節(jié)縣太和土家族鄉(xiāng)太和社區(qū)3組 | 姜 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
12 | / | / | 黎炳洪 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道朝陽市場B區(qū)1號攤位 | 姜 | / | 2025-04-17(購進(jìn)日期) | / |
13 | / | / | 奉節(jié)縣俸匯百貨公平店 | 重慶市奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)車家社區(qū)2組 | 姜 | / | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
14 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 五花肉 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
15 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 廣味香腸 | 500g±10g/袋 | 2025-05-01 | / |
16 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 臘豬拱嘴(煙熏) | 500g/袋 | 2025-04-15 | / |
17 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 麻辣香腸 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
18 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 原味香腸 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
19 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 臘豬耳朵(煙熏) | 500g/袋 | 2025-04-15 | / |
20 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 臘豬舌條(煙熏) | 500g/袋 | 2025-04-01 | / |
21 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 后腿肉 | 500g±10g/袋 | 2025-04-15 | / |
22 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 重慶市夔山里二娃子食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)招峰村5組 | 臘排骨 | 500g±10g/袋 | 2025-05-01 | / |
23 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 楊三嫂排骨香腸 | 500克/袋 | 2025-05-07 | / |
24 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 楊三嫂香腸(麻辣味) | 500克/袋 | 2025-03-20 | / |
25 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 楊三嫂土豬臘肉 | 500克/袋 | 2025-04-20 | / |
26 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 夔洲楊家奉節(jié)縣食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道康寧社區(qū)6號橋 | 楊三嫂怪味香腸 | 500克/袋 | 2025-04-07 | / |
27 | 重慶褚味生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣夔門街道袁梁社區(qū)5組 | 重慶褚味生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣夔門街道袁梁社區(qū)5組 | 褚味秘制麻辣香腸 | 500g/袋 | 2025-05-06 | / |
28 | 重慶褚味生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣夔門街道袁梁社區(qū)5組 | 重慶褚味生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣夔門街道袁梁社區(qū)5組 | 重慶褚味秘制臘肉 | 500g/袋 | 2025-05-06 | / |
29 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 麻辣排骨香腸 | 500g/袋 | 2025-04-25 | / |
30 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 臘二刀 | 500g/袋 | 2025-04-25 | / |
31 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 五香味香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
32 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 麻辣香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
33 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 原味香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
34 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 重慶錦夔食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)龍井村4組999號 | 廣味香腸 | 500g(±20g)/袋 | 2025-04-25 | / |
35 | 重慶夔芳食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)九盤村3組383號 | 重慶夔芳食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)九盤村3組383號 | 五花肉 | 500克/袋 | 2025-04-21 | / |
36 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 麻辣小龍蝦調(diào)料 | 160克/袋 | 2025-04-09 | / |
37 | 重慶市夔云農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣移民生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興園路51號7號樓1層 | 重慶市夔云農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣移民生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興園路51號7號樓1層 | 火鍋川粉 | 200克/袋 | 2025-05-04 | / |
38 | 重慶新致誠食品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號A10幢一層、二層 | 重慶新致誠食品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號A10幢一層、二層 | 奉小酥 | 35g/袋 | 2025-05-06 | / |
39 | 重慶新致誠食品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號A10幢一層、二層 | 重慶新致誠食品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號A10幢一層、二層 | 老蔭茶酥 | 34g/袋 | 2025-05-06 | / |
40 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | CXA-013火鍋紅油 | 500g/袋 | 2025-04-01 | / |
41 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 超G1號火鍋紅油 | 500g/袋 | 2025-04-01 | / |
42 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | CXA-015濃香火鍋紅油 | 500g/袋 | 2025-04-11 | / |
43 | 重慶香納匯食品有限公司 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石桂大道8號寧輝創(chuàng)業(yè)園1幢1-3號1-5 號 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 酸爽金湯調(diào)料 | 120克/袋 | 2025-02-14 | / |
44 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 自然發(fā)酵0添加底料 | 500g/袋 | 2024-09-05 | / |
45 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 醇香牛油火鍋底料 | 156g/袋 | 2025-03-06 | / |
46 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 香辣味燒烤調(diào)料 | 120克/瓶 | 2024-10-13 | / |
47 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 五香香腸調(diào)料 | 220g/袋 | 2024-11-07 | / |
48 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 重慶香納匯食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號B10幢 | 白胡椒粉 | 100克/瓶 | 2024-12-02 | / |
49 | 重慶百香蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 重慶奉節(jié)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 重慶百香蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢3層2號 | 奉節(jié)橙蜜 | 450克/瓶 | 2025-04-18 | / |
50 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 油爆粹青椒 | 210克/瓶 | 2025-04-24 | / |
51 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 香菇醬(香辣味) | 220克/瓶 | 2025-04-24 | / |
52 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 重慶市汀來綠色食品開發(fā)有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路51號A8幢 | 開味菜(香辣味) | 220克/瓶 | 2025-04-12 | / |
53 | 重慶新致誠食品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號A10幢一層、二層 | 重慶新致誠食品有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)興園路1號A10幢一層、二層 | 奉節(jié)臍橙酥 | 47g/袋 | 2025-05-06 | / |
54 | / | / | 奉節(jié)縣偉景星百貨超市店 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)柑子社區(qū)2組 | 辣椒 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
55 | / | / | 奉節(jié)縣和太華的來超市店 | 重慶市奉節(jié)縣太和土家族鄉(xiāng)太和社區(qū)3組 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
56 | / | / | 奉節(jié)縣謝曉文蔬菜批發(fā)部 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道朝陽社區(qū)興隆巷市場蔬菜攤位 | 辣椒 | / | 2025-04-17(購進(jìn)日期) | / |
57 | / | / | 奉節(jié)縣軍超超市 | 重慶市奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)龍王廟居委會4組 | 生瓜子 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
58 | / | / | 奉節(jié)縣沈家蔬菜便利店 | 重慶市奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)龍王廟社區(qū)2組 | 辣椒 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
59 | / | / | 奉節(jié)縣炒貨副食店 | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)興隆街 | 生瓜子 | 散裝 | 2025-04-11(購進(jìn)日期) | / |
60 | / | / | 奉節(jié)縣飛洋世紀(jì)城旭澳百貨超市(個體工商戶) | 重慶市奉節(jié)縣夔州街道萬勝路555號飛洋世紀(jì)城萬象匯一層商鋪 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-15(購進(jìn)日期) | / |
61 | / | / | 奉節(jié)縣興隆購物廣場 | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)金鳳街 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
62 | / | / | 奉節(jié)縣左磊副食店 | 重慶市奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)石堰社區(qū)八社 | 洗姜 | 散裝 | 2025-04-11(購進(jìn)日期) | / |
63 | 奉節(jié)縣在生屠宰場 | 重慶市奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)龍山居委會9組 | 劉方成 | 重慶市奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)龍山9組 | 豬肉 | 散裝 | 2025-04-16 | / |
64 | / | / | 奉節(jié)縣翁奎海鮮批發(fā)部 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道夔州路129號(夔府第一市)鮮魚區(qū)域4號攤位 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-15(購進(jìn)日期) | / |
65 | / | / | 奉節(jié)縣輝美蔬菜店 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道夔州路129號“夔府一市”農(nóng)貿(mào)市場蔬菜15、16號攤位 | 菠菜 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
66 | / | / | 奉節(jié)縣向世純蔬菜經(jīng)營部 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道夔州路129號“夔府一市”農(nóng)貿(mào)市場底樓2-22號門市 | 蔥 | 散裝 | 2025-04-15(購進(jìn)日期) | / |
67 | / | / | 奉節(jié)縣勝順旺百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)生態(tài)工業(yè)園區(qū)盛園路22號后勤服務(wù)中心2層4-5號 | 淡水魚(鯽魚) | 散裝 | 2025-04-17(購進(jìn)日期) | / |
68 | / | / | 奉節(jié)縣民裕百貨購物中心 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)柑子社區(qū)2社171號1樓 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
69 | / | / | 奉節(jié)縣民裕百貨購物中心 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)柑子社區(qū)2社171號1樓 | 茄子 | 散裝 | 2025-04-17(購進(jìn)日期) | / |
70 | / | / | 奉節(jié)縣多又好副食超市草堂店 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)柑子社區(qū)4組 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
71 | / | / | 奉節(jié)縣偉景星百貨超市店 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)柑子社區(qū)2組 | 雞爪 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
72 | / | / | 奉節(jié)縣多又好副食超市草堂店 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)柑子社區(qū)4組 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-04-13(購進(jìn)日期) | / |
73 | / | / | 奉節(jié)縣偉景星百貨超市店 | 重慶市奉節(jié)縣草堂鎮(zhèn)柑子社區(qū)2組 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-04-14(購進(jìn)日期) | / |
74 | / | / | 奉節(jié)縣陳垣水產(chǎn)經(jīng)營部 | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)三角壩居民委員會老街 | 鯽魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
75 | / | / | 奉節(jié)縣陳垣水產(chǎn)經(jīng)營部 | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)三角壩居民委員會老街 | 鱸魚 | 散裝 | 2025-04-17(購進(jìn)日期) | / |
76 | / | / | 奉節(jié)縣陳垣水產(chǎn)經(jīng)營部 | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)三角壩居民委員會老街 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
77 | / | / | 奉節(jié)縣青青百貨甲高店 | 重慶市奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)龍山1組 | 獼猴桃 | 散裝 | 2025-04-15(購進(jìn)日期) | / |
78 | / | / | 奉節(jié)縣青青百貨甲高店 | 重慶市奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)龍山1組 | 香蕉 | 散裝 | 2025-04-15(購進(jìn)日期) | / |
79 | / | / | 奉節(jié)縣青青百貨甲高店 | 重慶市奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)龍山1組 | 火龍果 | 散裝 | 2025-04-15(購進(jìn)日期) | / |
80 | / | / | 奉節(jié)縣冉氏副食店 | 重慶市奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)龍山9組 | 草魚 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
81 | / | / | 奉節(jié)縣書斌食品店 | 重慶市奉節(jié)縣甲高鎮(zhèn)龍山社區(qū)9組 | 雞肉 | 散裝 | 2025-04-14(購進(jìn)日期) | / |
82 | / | / | 奉節(jié)縣和太華的來超市店 | 重慶市奉節(jié)縣太和土家族鄉(xiāng)太和社區(qū)3組 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
83 | / | / | 奉節(jié)縣小滿超市 | 重慶市奉節(jié)縣太和土家族鄉(xiāng)金子村11社200-94號 | 番茄 | 散裝 | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
