重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于209批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第13號)
2025年06月30日 19:06????信息來源:重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站
重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于209批次食品安全抽檢情況的通告
2025年第13號
近期,重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢209批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品200批次,不合格樣品9批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風(fēng)險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
特此通告。
重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年6月17日
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) |
|||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 重慶惠瑪特百貨超市 | 重慶市合川區(qū)龍市鎮(zhèn)龍湖街3號1幢1單元附2號,附3號,附4號,附5號,附6號(自主承諾) | 香蕉 | / | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.51mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | / | / | 黃雪梅 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道交通街258號二郎橋農(nóng)貿(mào)市場A2號攤位 | 韭菜 | / | / | 2025-04-13(購進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
3 | / | / | 合川區(qū)漁中魚美蛙魚頭餐飲店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)太和街51、53號 | 花鰱魚 | / | / | 2025-04-14(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║278µg/kg║≤100µg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 合川區(qū)李小東生鮮食品超市 | 重慶市合川區(qū)龍市鎮(zhèn)吉龍街23號 | 韭菜 | / | / | 2025-04-21(購進(jìn)日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.15mg/kg║≤0.5mg/kg;乙酰甲胺磷║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
5 | / | / | 龍川菜市趙龍英 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道龍川市場蔬菜攤位61-63號 | 二荊條辣椒 | / | / | 2025-04-22(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 夏川 | 重慶市合川區(qū)大石街道辦事處農(nóng)貿(mào)市場33號 | 辣椒 | / | / | 2025-04-22(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
7 | / | / | 嚴(yán)秀華 | 重慶市合川區(qū)二郎鎮(zhèn)中人街61號 | 蔥 | / | / | 2025-04-20(購進(jìn)日期) | 噻蟲嗪║2.07mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
8 | 安徽鵬豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東開發(fā)區(qū)富強(qiáng)路19號 | 合川區(qū)莊黎食品經(jīng)營部 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道文濮街重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院B校區(qū)自編號三期28、29號 | 手拍蘇打餅干(香蔥味) | 散裝稱重 | 谷物時代 | 2025-01-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | / |
9 | 重慶市合川區(qū)金典桃片廠 | 重慶市合川區(qū)釣辦處思居工業(yè)園 | 被抽樣單位名稱:重慶聚璟匯商貿(mào)有限公司;被抽樣網(wǎng)店名稱:淘 寶聚璟食品鋪子 | 被抽樣單位地址:重慶市合川區(qū)南津街499號17幢13-4;被抽樣網(wǎng)店地址:https://m.tb.cn/h.6WFcioSCDnFXiVG | 合川桃片(芝麻味) | 計量稱重 | 寶鮮福-BAOXIANFU- | 2025-03-16 | 霉菌║2700CFU/g║≤150CFU/g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | / |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) |
|||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 羅胖娃酸湯烏魚館羅春 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路316號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
2 | / | / | 羅胖娃酸湯烏魚館羅春 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路316號 | 重慶 | 煎炸過程用油 | / | 2025-05-16(加工日期) | / |
3 | / | / | 朱大姐養(yǎng)身堂顏飛虎 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道蟠龍路蟠龍市場A交易區(qū)9棟干貨4個門市 | 重慶 | 粉絲 | / | 2025-05-01(購進(jìn)日期) | / |
4 | 重慶展榮食品有限公司 | 重慶市武隆區(qū)白馬鎮(zhèn)園區(qū)東路126號二樓西側(cè) | 合川區(qū)吖嘀吖嘀欣興食品店 | 重慶市合川區(qū)南津街街道希爾安大道72號 | 重慶 | 山椒翅尖(山椒味)(輻照食品) | 308克/袋 | 2025-04-25 | / |
5 | 招遠(yuǎn)市祥珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)小劉家村 | 合川區(qū)名灶坊餐館 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路273號 | 重慶 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2025-01-05 | / |
6 | 重慶市食友食品開發(fā)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)太慈村十社(太慈工業(yè)園區(qū)) | 合川區(qū)名灶坊餐館 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路273號 | 重慶 | 火鍋底料(產(chǎn)品代碼:A) | 500克/袋 | 2025-04-19 | / |
7 | / | / | 合川區(qū)彭氏山珍餐飲餐廳 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路300號、301號、302號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-05-11(購進(jìn)日期) | / |
8 | / | / | 合川區(qū)名灶坊餐館 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路273號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-05-10(購進(jìn)日期) | / |
9 | / | / | 合川區(qū)彭氏山珍餐飲餐廳 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路300號、301號、302號 | 重慶 | 干辣椒 | / | 2025-05-11(購進(jìn)日期) | / |
10 | / | / | 合川區(qū)蘇波餐飲店 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路303至306號 | 重慶 | 大米 | / | 2025-04-26(購進(jìn)日期) | / |
11 | 夏邑縣永盛食品有限公司 | 夏邑縣南環(huán)工業(yè)區(qū) | 合川區(qū)蘇波餐飲店 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路303至306號 | 重慶 | 粉絲 | 180g/袋 | 2024-12-01 | / |
12 | / | / | 朱大姐養(yǎng)身堂顏飛虎 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道蟠龍路蟠龍市場A交易區(qū)9棟干貨4個門市 | 重慶 | 玉米渣 | / | 2025-04-16(購進(jìn)日期) | / |
13 | 重慶小閑渝食品科技有限公司 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道迎賓路789號3號廠房 | 合川區(qū)鄧麗食品經(jīng)營部 | 重慶市合川區(qū)南津街街道金沙匯街3號 | 重慶 | 手剝筍(山椒味) | 計量稱重 | 2025-03-01 | / |
14 | 中山市瑞美食品有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)石特工業(yè)區(qū)福田五路11號A幢 | 合川區(qū)鄧麗食品經(jīng)營部 | 重慶市合川區(qū)南津街街道金沙匯街3號 | 重慶 | 茉莉青提味無糖薄荷糖 | 90g/盒 | 2025-03-29 | / |
15 | 四川品味緣食品有限公司 | 四川省資中縣銀山鎮(zhèn)原石田村五社 | 合川區(qū)鄧麗食品經(jīng)營部 | 重慶市合川區(qū)南津街街道金沙匯街3號 | 重慶 | 水晶豬皮(山椒豬皮) | 散裝稱重 | 2025-04-06 | / |
16 | 福建龍澄食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)浮宮鎮(zhèn)圳興路3號C幢101-201室 | 合川區(qū)澤雄副食店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)南津街街道南園路338號附1號 | 重慶 | 干吃湯圓花生味 | 散裝稱重 | 2025-03-13 | / |
17 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路285號 | 合川區(qū)澤雄副食店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)南津街街道南園路338號附1號 | 重慶 | 多味翅尖 | 30克/袋 | 2025-04-20 | / |
18 | 樂山三江筍業(yè)有限公司 | 四川省樂山市沙灣區(qū)太平鎮(zhèn)順河街310號 | 合川區(qū)澤雄副食店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)南津街街道南園路338號附1號 | 重慶 | 山椒脆筍 | 散裝稱重 | 2025-03-01 | / |
19 | 廣東優(yōu)之唯品生物科技有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)美鄉(xiāng)村安中路西側(cè)沙田片 | 合川區(qū)吖嘀吖嘀欣興食品店 | 重慶市合川區(qū)南津街街道希爾安大道72號 | 重慶 | 益生菌奶片糖(草莓味) | 150克/盒 | 2025-04-15 | / |
20 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)星湖辦事處南華村匡家灣村民小組 | 合川區(qū)吖嘀吖嘀欣興食品店 | 重慶市合川區(qū)南津街街道希爾安大道72號 | 重慶 | 山椒花生 | 計量稱重 | 2025-04-21 | / |
21 | 重慶市佳佳樂食品有限公司 | 重慶市永川區(qū)大安工業(yè)園區(qū) | 合川區(qū)佳玖副食零售便利店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)江亭路53號(自主承諾) | 重慶 | 泡山椒竹筍 | 計量稱重 | 2025-04-07 | / |
22 | 浙江鄉(xiāng)下香食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)縣鹵制品工業(yè)園區(qū)5幢 | 合川區(qū)佳玖副食零售便利店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)江亭路53號(自主承諾) | 重慶 | 多味雞翅尖 | 計量稱重 | 2025-04-10 | / |
23 | 晉江市吉隆農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)上垵村吉隆路2號 | 合川區(qū)佳玖副食零售便利店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)江亭路53號(自主承諾) | 重慶 | 多味花生(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-04-12 | / |
24 | 蘇州賽忠食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市雙鳳鎮(zhèn)鳳南路1號 | 合川區(qū)好相來食品店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)南津街街道書院街6號2幢底層7號 | 重慶 | 云片糕芝麻味 | 計量稱重 | 2025-04-19 | / |
25 | 山東冬盛食品有限責(zé)任公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)胡屯鎮(zhèn)南于村002號 | 合川區(qū)好相來食品店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)南津街街道書院街6號2幢底層7號 | 重慶 | 金針菇(燒烤味) | 稱重 | 2025-04-15 | / |
26 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江縣園藝示范中心 | 合川區(qū)好相來食品店(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)南津街街道書院街6號2幢底層7號 | 重慶 | 印度飛餅味(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2025-04-03 | / |
27 | / | / | 張西林 | 重慶市合川區(qū)大石街道罡吉農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
28 | / | / | 李華成 | 重慶市合川區(qū)草街街道玉龍綜合市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
29 | / | / | 劉文強(qiáng) | 重慶市合川區(qū)草街街道玉龍綜合市場 | 重慶 | 雞肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
30 | / | / | 陳代友 | 合川區(qū)華川綜合市場內(nèi)攤位 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
31 | / | / | 重慶市合川瑞山中學(xué)(瑞映校區(qū)食堂) | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道青竹灣67號 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
32 | / | / | 重慶市合川區(qū)南濱路小學(xué) | 重慶市合川區(qū)南津街街道南津街898號 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
33 | / | / | 李容 | 重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)龍井市場內(nèi) | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
34 | / | / | 重慶市合川育才中學(xué) | 重慶市合川區(qū)合州大道16號 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
35 | / | / | 重慶市合川區(qū)楊柳街小學(xué)(學(xué)校食堂) | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道樓子坎大地壩121號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
36 | / | / | 李容 | 重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)龍井市場內(nèi) | 重慶 | 雞肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
37 | / | / | 重慶市合川育才中學(xué) | 重慶市合川區(qū)合州大道16號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
38 | / | / | 重慶市合川育才中學(xué) | 重慶市合川區(qū)合州大道16號 | 重慶 | 雞肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
39 | / | / | 重慶市合川區(qū)官渡中學(xué) | 重慶市合川區(qū)官渡鎮(zhèn)金魚街21號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
40 | / | / | 蔣代華 | 重慶市合川區(qū)大石街道辦事處長安路農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 檸檬 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
41 | / | / | 重慶市合川區(qū)官渡中學(xué) | 重慶市合川區(qū)官渡鎮(zhèn)金魚街21號 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
42 | / | / | 合川區(qū)雙槐鎮(zhèn)愛購商城 | 重慶市合川區(qū)雙槐鎮(zhèn)上游村槐富路99-113號 | 重慶 | 雞胸肉 | / | 2025-04-13(購進(jìn)日期) | / |
43 | / | / | 唐琴 | 重慶市合川區(qū)雙槐鎮(zhèn)槐富路122、124、132、134號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
44 | / | / | 唐琴 | 重慶市合川區(qū)雙槐鎮(zhèn)槐富路122、124、132、134號 | 重慶 | 茄子 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
45 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司合川區(qū)交通街分公司 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處交通街107、109、111號(自主承諾) | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
46 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司合川區(qū)交通街分公司 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處交通街107、109、111號(自主承諾) | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
47 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司合川區(qū)交通街分公司 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處交通街107、109、111號(自主承諾) | 重慶 | 長壽湖富硒有機(jī)花鰱魚 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
48 | / | / | 粟鑫 | 重慶市合川區(qū)二郎鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-11(購進(jìn)日期) | / |
49 | / | / | 合川區(qū)世紀(jì)優(yōu)選生活超市 | 重慶市合川區(qū)二郎鎮(zhèn)郎興街52號 | 重慶 | 普通白菜 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
50 | / | / | 譚昌奇 | 重慶市合川區(qū)大石農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
51 | / | / | 蔣華強(qiáng) | 合川區(qū)沙魚鎮(zhèn)綜合市場 | 重慶 | 柑 | / | 2025-05-11(購進(jìn)日期) | / |
52 | / | / | 顏艷琳 | 合川區(qū)沙魚綜合市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
53 | / | / | 陳瓊 | 重慶市合川區(qū)沙魚鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
54 | / | / | 任春 | 重慶市合川區(qū)大石街道觀龍村3組(原觀龍村4組) | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
55 | / | / | 馮光秀 | 重慶市合川區(qū)沙魚鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-13(購進(jìn)日期) | / |
56 | / | / | 周訓(xùn)發(fā) | 重慶市合川區(qū)銅溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
57 | / | / | 重慶市合川區(qū)花園完全小學(xué) | 重慶市合川區(qū)南津街街道花園四社 | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
58 | / | / | 重慶市合川區(qū)南屏中學(xué) | 重慶市合川區(qū)南津街街道屏扉街1號 | 重慶 | 牛肉 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
59 | / | / | 合川區(qū)米叔叔海鮮店 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道交通街支路6號 | 重慶 | 基圍蝦 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
60 | / | / | 陳敬 | 重慶市合川區(qū)銅溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場攤位 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
61 | / | / | 重慶市合川區(qū)高陽小學(xué) | 重慶市合川區(qū)南津街街道南園東路268號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
62 | / | / | 合川區(qū)吉祥食品超市 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道名人街10號附3號 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
63 | / | / | 合川區(qū)米叔叔海鮮店 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道交通街支路6號 | 重慶 | 大花甲 | / | 2025-05-12(購進(jìn)日期) | / |
64 | / | / | 合川區(qū)米叔叔海鮮店 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道交通街支路6號 | 重慶 | 白瓜子(海水魚) | / | 2025-05-11(購進(jìn)日期) | / |
65 | / | / | 陳洪兵 | 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)合佛路老綢廠農(nóng)貿(mào)市場(流動攤) | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-20(購進(jìn)日期) | / |
66 | / | / | 張茂君 | 重慶市合川區(qū)小沔鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(擺攤) | 重慶 | 茄子 | / | 2025-05-18(購進(jìn)日期) | / |
67 | / | / | 合川區(qū)樂購家園清平購物中心 | 重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)斑竹灘街46、48號 | 重慶 | 花生米 | / | 2025-05-19(購進(jìn)日期) | / |
68 | / | / | 姜倫 | 重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)清正街373、375號 | 重慶 | 瓜子 | / | 2025-05-18(購進(jìn)日期) | / |
69 | / | / | 合川區(qū)好又多生活超市 | 重慶市合川區(qū)錢塘鎮(zhèn)錢凼街88號1幢一樓、二樓 | 重慶 | 豆芽 | / | 2025-05-19(購進(jìn)日期) | / |
70 | / | / | 合川區(qū)喜來客生活超市(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道嘉濱路399號(自主承諾) | 重慶 | 土豆 | / | 2025-05-11(購進(jìn)日期) | / |
71 | / | / | 陸正友 | 重慶市合川區(qū)肖家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-19(購進(jìn)日期) | / |
72 | / | / | 王毅 | 重慶市合川區(qū)錢塘鎮(zhèn)綜合市場2號攤位 | 重慶 | 蓮藕 | / | 2025-05-18(購進(jìn)日期) | / |
73 | / | / | 合川區(qū)壹佳彗副食超市商店 | 重慶市合川區(qū)三廟鎮(zhèn)西街51號 | 重慶 | 茄子 | / | 2025-05-17(購進(jìn)日期) | / |
74 | / | / | 王潔 | 重慶市合川區(qū)釣辦處嘉陵路97號 | 重慶 | 荔枝 | / | 2025-05-18(購進(jìn)日期) | / |
75 | / | / | 合川區(qū)德優(yōu)食品經(jīng)營部 | 重慶市合川區(qū)南津街街道文峰街菜市場牛羊肉攤163、164號 | 重慶 | 牛肉 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
76 | / | / | 合川區(qū)德優(yōu)食品經(jīng)營部 | 重慶市合川區(qū)南津街街道文峰街菜市場牛羊肉攤163、164號 | 重慶 | 牛肝 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
77 | / | / | 鄒琴 | 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)流動攤 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
78 | / | / | 鄒海洋 | 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)陽光市場(農(nóng)貿(mào)市場攤販) | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
79 | / | / | 王中云 | 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)陽光市場 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
80 | / | / | 沈琦蓮 | 重慶市合川區(qū)大石街道綜合農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)8-1號門市攤位 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
81 | / | / | 沈琦蓮 | 重慶市合川區(qū)大石街道綜合農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)8-1號門市攤位 | 重慶 | 葡萄 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
82 | / | / | 沈琦蓮 | 重慶市合川區(qū)大石街道綜合農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)8-1號門市攤位 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
83 | / | / | 彭光德 | 重慶市合川區(qū)大石街道辦事處農(nóng)貿(mào)市場66號門市 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
84 | / | / | 彭光德 | 重慶市合川區(qū)大石街道辦事處農(nóng)貿(mào)市場66號門市 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
85 | / | / | 代麗 | 重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)匯興市場 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-05-02(購進(jìn)日期) | / |
86 | / | / | 鄒琴 | 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)流動攤 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
87 | / | / | 代麗 | 重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)匯興市場 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
88 | / | / | 重慶市合川區(qū)清平學(xué)校中學(xué)部食堂 | 重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)希望街2號 | 重慶 | 豬肉 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
89 | / | / | 重慶市合川區(qū)清平學(xué)校中學(xué)部食堂 | 重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)希望街2號 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2025-05-07(購進(jìn)日期) | / |
90 | / | / | 代麗 | 重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)匯興市場 | 重慶 | 小臺芒 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
91 | / | / | 左華貴 | 重慶市合川區(qū)大石街道綜合農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)3號攤位 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
92 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司財富廣場店 | 重慶市合川區(qū)合辦處合陽大道168號負(fù)一層 | 重慶 | 后腿瘦肉(豬肉) | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
93 | / | / | 重慶永輝超市有限公司合川區(qū)寶龍城市廣場分公司 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道合陽大道624號附22號、附26號、附44號 | 重慶 | 豬肉(后腿瘦肉) | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
94 | / | / | 合川區(qū)豆豆食品超市 | 重慶市合川區(qū)南津街街道合榮路604、606、608號 | 重慶 | 小蔥 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
95 | / | / | 合川區(qū)豆豆食品超市 | 重慶市合川區(qū)南津街街道合榮路604、606、608號 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
96 | / | / | 農(nóng)麗花 | 重慶市合川區(qū)肖家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 蘿卜 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
97 | / | / | 農(nóng)麗花 | 重慶市合川區(qū)肖家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 山藥 | / | 2025-05-01(購進(jìn)日期) | / |
98 | / | / | 晏治紅 | 重慶市合川區(qū)錢塘綜合市場 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
99 | / | / | 晏治紅 | 重慶市合川區(qū)錢塘綜合市場 | 重慶 | 芹菜 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
100 | / | / | 李貴輝 | 重慶市合川區(qū)肖家鎮(zhèn)綜合農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 姜 | / | 2025-05-02(購進(jìn)日期) | / |
101 | / | / | 合川區(qū)鳳捷食品超市 | 重慶市合川區(qū)錢塘鎮(zhèn)發(fā)興街158號附2號 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
102 | / | / | 鄒榮明 | 重慶市合川區(qū)肖家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 白鰱魚 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
103 | / | / | 李貴輝 | 重慶市合川區(qū)肖家鎮(zhèn)綜合農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
104 | / | / | 秦文德 | 重慶市合川區(qū)肖家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-04(購進(jìn)日期) | / |
105 | / | / | 合川區(qū)鳳捷食品超市 | 重慶市合川區(qū)錢塘鎮(zhèn)發(fā)興街158號附2號 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-05(購進(jìn)日期) | / |
106 | / | / | 合川區(qū)輝與鵬生活超市(個體工商戶) | 重慶市合川區(qū)南津街街道婆婆灣街481、483、485、487號 | 重慶 | 草魚 | / | 2025-05-06(購進(jìn)日期) | / |
